○邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月28日
邑智郡総合事務組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合事業は、被保険者が要支援・要介護状態となることを予防し自立した生活を支援するとともに、地域における新たな生活支援サービスの担い手を確保することで地域支え合い体制の整備及び拡充を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語は、法、政令、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(総合事業の内容)
第4条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、総合事業として次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス
国の基準に基づき指定事業者により実施する訪問型サービス事業
(イ) 訪問型サービスA(緩和型)
邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)独自の基準に基づき指定事業者により実施する訪問型サービス事業
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 旧介護予防通所介護に相当するサービス
国の基準に基づき指定事業者により実施する通所型サービス事業
(イ) 通所型サービスA(緩和型)
組合独自の基準に基づき指定事業者により実施する通所型サービス事業
ウ 生活支援サービス事業(第1号生活支援事業)
栄養改善を目的とした食事サービスや一人暮らし高齢者に対する見守り等を目的とした事業
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業 要介護状態となることの予防など介護予防を推進する事業
(第1号事業の対象者)
第5条 前条第1号に規定する第1号事業の対象者は、次の各項の定めるとおりとする。
2 地域包括支援センターで基本チェックリストを受けた結果、介護予防・生活支援サービスの利用が必要と認められた者で、介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を管理者に提出した者。
4 要支援認定を受けている者。
(一般介護予防事業の対象者)
第6条 第4条第2号に規定する事業の対象者は法第115条の45第1項に規定する被保険者とする。
(総合事業の実施方法)
第7条 管理者は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定し、又は、地域包括支援センターに委託して実施することができる。
2 地域包括支援センターは、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。
(第1号事業の費用の支給)
第9条 第1号事業の費用の支給は、前条に定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を支給する。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払い)
第10条 管理者は、第1号事業支給費に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により島根県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 管理者は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(支給限度額)
第12条 省令第140条の62の4第2号に規定する被保険者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費に係る支給限度額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額の要支援1の額を基礎として算定した額とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるケース等)により、管理者が必要と認める場合には、介護予防サービス費等区分支給限度基準額の要支援2の額を基礎として算定した額とすることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 管理者は、この要綱の施行日前においても、総合事業の実施に関し必要な準備を行うことができる。
別表第1(第8条関係)
A1 訪問型サービス(国の基準による訪問型サービス事業 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A1 | 1111 | 訪問型サービスⅠ | イ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 1,168単位 | 1,168 | 1月につき | ||
A1 | 1113 | 訪問型サービスⅠ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 818 | ||||
A1 | 1114 | 訪問型サービスⅠ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1,051 | ||||
A1 | 1115 | 訪問型サービスⅠ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 736 | ||||
A1 | 2111 | 訪問型サービスⅠ日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 38単位 | 38 | 1日につき | |||
A1 | 2113 | 訪問型サービスⅠ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 27 | ||||
A1 | 2114 | 訪問型サービスⅠ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 34 | ||||
A1 | 2115 | 訪問型サービスⅠ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 24 | ||||
A1 | 1211 | 訪問型サービスⅡ | ロ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 2,335単位 | 2,335 | 1月につき | ||
A1 | 1213 | 訪問型サービスⅡ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 1,635 | ||||
A1 | 1214 | 訪問型サービスⅡ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 2,102 | ||||
A1 | 1215 | 訪問型サービスⅡ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 1,472 | ||||
A1 | 2211 | 訪問型サービスⅡ日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 77単位 | 77 | 1日につき | |||
A1 | 2213 | 訪問型サービスⅡ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 54 | ||||
A1 | 2214 | 訪問型サービスⅡ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 69 | ||||
A1 | 2215 | 訪問型サービスⅡ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 49 | ||||
A1 | 1321 | 訪問型サービスⅢ | ハ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 3,704単位 | 3,704 | 1月につき | ||
A1 | 1323 | 訪問型サービスⅢ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 2,593 | ||||
A1 | 1324 | 訪問型サービスⅢ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 3,334 | ||||
A1 | 1325 | 訪問型サービスⅢ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 2,334 | ||||
A1 | 2321 | 訪問型サービスⅢ日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 122単位 | 122 | 1日につき | |||
A1 | 2323 | 訪問型サービスⅢ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 85 | ||||
A1 | 2324 | 訪問型サービスⅢ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 110 | ||||
A1 | 2325 | 訪問型サービスⅢ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 77 | ||||
A1 | 2411 | 訪問型サービスⅣ | ニ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅳ) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 266単位 ※1月の中で全部で4回まで | 266 | 1回につき | ||
A1 | 2413 | 訪問型サービスⅣ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 186 | ||||
A1 | 2414 | 訪問型サービスⅣ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 239 | ||||
A1 | 2415 | 訪問型サービスⅣ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 167 | ||||
A1 | 2511 | 訪問型サービスⅤ | ホ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅴ) | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 270単位 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 270 | |||
A1 | 2513 | 訪問型サービスⅤ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 189 | ||||
A1 | 2514 | 訪問型サービスⅤ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 243 | ||||
A1 | 2515 | 訪問型サービスⅤ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 170 | ||||
A1 | 2621 | 訪問型サービスⅥ | ヘ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅵ) | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 285単位 ※1月の中で全部で9回から12回まで | 285 | |||
A1 | 2623 | 訪問型サービスⅥ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 200 | ||||
A1 | 2624 | 訪問型サービスⅥ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 257 | ||||
A1 | 2625 | 訪問型サービスⅥ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 180 | ||||
A1 | 1411 | 訪問型短時間サービス | ト 訪問型サービス費(みなし)(短時間サービス) | 事業対象者・要支援1・2(20分未満) 165単位 ※1月につき22回まで | 165 | |||
A1 | 1413 | 訪問型短時間サービス・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 116 | ||||
A1 | 1414 | 訪問型短時間サービス・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 149 | ||||
A1 | 1415 | 訪問型短時間サービス・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 104 | ||||
A1 | 8000 | 訪問型サービス特別地域加算 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき | |||
A1 | 8001 | 訪問型サービス特別地域加算日割 | 所定単位数の15%加算 | 1日につき | ||||
A1 | 8002 | 訪問型サービス特別地域加算回数 | 所定単位数の15%加算 | 1回につき | ||||
A1 | 8100 | 訪問型サービス小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | |||
A1 | 8101 | 訪問型サービス小規模事業所加算日割 | 所定単位数の10%加算 | 1日につき | ||||
A1 | 8102 | 訪問型サービス小規模事業所加算回数 | 所定単位数の10%加算 | 1回につき | ||||
A1 | 8110 | 訪問型サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||
A1 | 8111 | 訪問型サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||
A1 | 8112 | 訪問型サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | ||||
A1 | 4001 | 訪問型サービス初回加算 | チ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | ||
A1 | 4002 | 訪問型サービス生活機能向上加算 | リ 生活機能向上連携加算 | 100単位加算 | 100 | |||
A1 | 6269 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ | ヌ 介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の137/1000加算 | ||||
A1 | 6270 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の100/1000加算 | |||||
A1 | 6271 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の55/1000加算 | |||||
A1 | 6273 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(3)で算定した単位数の90%加算 | |||||
A1 | 6275 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅴ | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3)で算定した単位数の80%加算 |
別表第2(第8条関係)
A2 訪問型サービス(国の基準による訪問型サービス事業 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A2 | 1111 | 訪問型サービスⅠ | イ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 1,168単位 | 1,168 | 1月につき | ||
A2 | 1113 | 訪問型サービスⅠ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 818 | ||||
A2 | 1114 | 訪問型サービスⅠ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1,051 | ||||
A2 | 1115 | 訪問型サービスⅠ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 736 | ||||
A2 | 2111 | 訪問型サービスⅠ日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 38単位 | 38 | 1日につき | |||
A2 | 2113 | 訪問型サービスⅠ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 27 | ||||
A2 | 2114 | 訪問型サービスⅠ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 34 | ||||
A2 | 2115 | 訪問型サービスⅠ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 24 | ||||
A2 | 1211 | 訪問型サービスⅡ | ロ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 2,335単位 | 2,335 | 1月につき | ||
A2 | 1213 | 訪問型サービスⅡ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 1,635 | ||||
A2 | 1214 | 訪問型サービスⅡ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 2,102 | ||||
A2 | 1215 | 訪問型サービスⅡ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 1,472 | ||||
A2 | 2211 | 訪問型サービスⅡ日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 77単位 | 77 | 1日につき | |||
A2 | 2213 | 訪問型サービスⅡ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 54 | ||||
A2 | 2214 | 訪問型サービスⅡ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 69 | ||||
A2 | 2215 | 訪問型サービスⅡ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 49 | ||||
A2 | 1321 | 訪問型サービスⅢ | ハ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 3,704単位 | 3,704 | 1月につき | ||
A2 | 1323 | 訪問型サービスⅢ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 2,593 | ||||
A2 | 1324 | 訪問型サービスⅢ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 3,334 | ||||
A2 | 1325 | 訪問型サービスⅢ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 2,334 | ||||
A2 | 2321 | 訪問型サービスⅢ日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 122単位 | 122 | 1日につき | |||
A2 | 2323 | 訪問型サービスⅢ日割・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 85 | ||||
A2 | 2324 | 訪問型サービスⅢ日割・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 110 | ||||
A2 | 2325 | 訪問型サービスⅢ日割・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 77 | ||||
A2 | 2411 | 訪問型サービスⅣ | ニ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅳ) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 266単位 ※1月の中で全部で4回まで | 266 | 1回につき | ||
A2 | 2413 | 訪問型サービスⅣ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 186 | ||||
A2 | 2414 | 訪問型サービスⅣ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 239 | ||||
A2 | 2415 | 訪問型サービスⅣ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 167 | ||||
A2 | 2511 | 訪問型サービスⅤ | ホ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅴ) | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 270単位 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 270 | |||
A2 | 2513 | 訪問型サービスⅤ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 189 | ||||
A2 | 2514 | 訪問型サービスⅤ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 243 | ||||
A2 | 2515 | 訪問型サービスⅤ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 170 | ||||
A2 | 2621 | 訪問型サービスⅥ | ヘ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅵ) | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 285単位 ※1月の中で全部で9回から12回まで | 285 | |||
A2 | 2623 | 訪問型サービスⅥ・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 200 | ||||
A2 | 2624 | 訪問型サービスⅥ・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 257 | ||||
A2 | 2625 | 訪問型サービスⅥ・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 180 | ||||
A2 | 1411 | 訪問型短時間サービス | ト 訪問型サービス費(みなし)(短時間サービス) | 事業対象者・要支援1・2(20分未満) 165単位 ※1月につき22回まで | 165 | |||
A2 | 1413 | 訪問型短時間サービス・初任 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 116 | ||||
A2 | 1414 | 訪問型短時間サービス・同一 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 149 | ||||
A2 | 1415 | 訪問型短時間サービス・初任・同一 | 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70% | 104 | ||||
A2 | 8000 | 訪問型サービス特別地域加算 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき | |||
A2 | 8001 | 訪問型サービス特別地域加算日割 | 所定単位数の15%加算 | 1日につき | ||||
A2 | 8002 | 訪問型サービス特別地域加算回数 | 所定単位数の15%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 8100 | 訪問型サービス小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | |||
A2 | 8101 | 訪問型サービス小規模事業所加算日割 | 所定単位数の10%加算 | 1日につき | ||||
A2 | 8102 | 訪問型サービス小規模事業所加算回数 | 所定単位数の10%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 8110 | 訪問型サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||
A2 | 8111 | 訪問型サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||
A2 | 8112 | 訪問型サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 4001 | 訪問型サービス初回加算 | チ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | ||
A2 | 4002 | 訪問型サービス生活機能向上加算 | リ 生活機能向上連携加算 | 100単位加算 | 100 | |||
A2 | 6269 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ | ヌ 介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の137/1000加算 | ||||
A2 | 6270 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の100/1000加算 | |||||
A2 | 6271 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の55/1000加算 | |||||
A2 | 6273 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(3)で算定した単位数の90%加算 | |||||
A2 | 6275 | 訪問型サービス処遇改善加算Ⅴ | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3)で算定した単位数の80%加算 |
別表第3(第8条関係)
A3 訪問型サービス(組合独自の基準による訪問型サービス事業)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | 自己負担 | ||||||
A3 | 1001 | 訪問型サービスAⅠ | 訪問型サービス費(独自) | 事業対象者要支援1・2 | 生活援助 | 1割 | 230 | 1回につき |
1201 | 2割 | 230 | ||||||
A3 | 1002 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1割 | 207 | ||||
1202 | 2割 | 207 | ||||||
A3 | 1003 | 上限 | 訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える | 1割 | 1,168 | 1月につき | ||
1203 | 2割 | 1,168 | ||||||
A3 | 1004 | 訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える | 1割 | 2,335 | ||||
1204 | 2割 | 2,335 | ||||||
A3 | 1005 | 訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える | 1割 | 3,704 | ||||
1205 | 2割 | 3,704 | ||||||
A3 | 1100 | 訪問型サービスA1初回加算 | 初回加算 200 単位加算 | 1割 | 200 | 1月につき | ||
1300 | 2割 | 200 |
○訪問型サービス特別地域加算を算定する場合(所定単位数の15%加算)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | 自己負担 | ||||||
A3 | 1011 | 訪問型サービスAⅠ 特別地域 | 訪問型サービス費(独自) | 事業対象者要支援1・2 | 生活援助 | 1割 | 265 | 1回につき |
1211 | 2割 | 265 | ||||||
A3 | 1012 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1割 | 238 | ||||
1212 | 2割 | 238 | ||||||
A3 | 1013 | 上限 | 訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える | 1割 | 1,343 | 1月につき | ||
1213 | 2割 | 1,343 | ||||||
A3 | 1014 | 訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える | 1割 | 2,685 | ||||
1214 | 2割 | 2,685 | ||||||
A3 | 1015 | 訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える | 1割 | 4,260 | ||||
1215 | 2割 | 4,260 | ||||||
A3 | 1110 | 訪問型サービスA1初回加算 | 初回加算 200 単位加算 | 1割 | 230 | 1月につき | ||
1310 | 2割 | 230 |
○訪問型サービス中山間地域等加算を算定する場合(所定単位数の5%加算)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | 自己負担 | ||||||
A3 | 1021 | 訪問型サービスAⅠ 中山間地域 | 訪問型サービス費(独自) | 事業対象者要支援1・2 | 生活援助 | 1割 | 242 | 1回につき |
1221 | 2割 | 242 | ||||||
A3 | 1022 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1割 | 217 | ||||
1222 | 2割 | 217 | ||||||
A3 | 1023 | 上限 | 訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える | 1割 | 1,226 | 1月につき | ||
1223 | 2割 | 1,226 | ||||||
A3 | 1024 | 訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える | 1割 | 2,452 | ||||
1224 | 2割 | 2,452 | ||||||
A3 | 1025 | 訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える | 1割 | 3,889 | ||||
1225 | 2割 | 3,889 | ||||||
A3 | 1120 | 訪問型サービスA1初回加算 | 初回加算 200 単位加算 | 1割 | 210 | 1月につき | ||
1320 | 2割 | 210 |
○訪問型サービス特別地域加算を算定する場合(所定単位数の15%加算)と中山間地域等加算を算定する場合(所定単位数の5%加算)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | 自己負担 | ||||||
A3 | 1031 | 訪問型サービスAⅠ 特別地域・中山間地域 | 訪問型サービス費(独自) | 事業対象者要支援1・2 | 生活援助 | 1割 | 276 | 1回につき |
1231 | 2割 | 276 | ||||||
A3 | 1032 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90% | 1割 | 248 | ||||
1232 | 2割 | 248 | ||||||
A3 | 1033 | 上限 | 訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える | 1割 | 1,402 | 1月につき | ||
1233 | 2割 | 1,402 | ||||||
A3 | 1034 | 訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える | 1割 | 2,802 | ||||
1234 | 2割 | 2,802 | ||||||
A3 | 1035 | 訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える | 1割 | 4,445 | ||||
1235 | 2割 | 4,445 | ||||||
A3 | 1130 | 訪問型サービスA1初回加算 | 初回加算 200 単位加算 | 1割 | 240 | 1月につき | ||
1330 | 2割 | 240 |
別表第4(第8条関係)
A5 通所型サービス(国の基準による通所型サービス事業 平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けていた事業所)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A5 | 1111 | 通所型サービス1 | イ 通所型サービス費(みなし) | 事業対象者・要支援1 | 1,647単位 | 1,647 | 1月につき | ||
A5 | 1112 | 通所型サービス1日割 | 54単位 | 54 | 1日につき | ||||
A5 | 1121 | 通所型サービス2 | 事業対象者・要支援2 | 3,377単位 | 3,377 | 1月につき | |||
A5 | 1122 | 通所型サービス2日割 | 111単位 | 111 | 1日につき | ||||
A5 | 1113 | 通所型サービス1回数 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 378単位 | 378 | 1回につき | |||
A5 | 1123 | 通所型サービス2回数 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 389単位 | 389 | ||||
A5 | 8110 | 通所型サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | ||||
A5 | 8111 | 通所型サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | |||||
A5 | 8112 | 通所型サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | |||||
A5 | 6109 | 通所型サービス若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算 | 240 | 1月につき | ||||
A5 | 6105 | 通所型サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(みなし)を行う場合 | 事業対象者・要支援1 376単位減算 | -376 | ||||
A5 | 6106 | 通所型サービス同一建物減算2 | 事業対象者・要支援2 752単位減算 | -752 | |||||
A5 | 5010 | 通所型生活向上グループ活動加算 | ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算 | 100 | |||||
A5 | 5002 | 通所型サービス運動器機能向上加算 | ハ 運動器機能向上加算 225単位加算 | 225 | |||||
A5 | 5003 | 通所型サービス栄養改善加算 | ニ 栄養改善加算 150単位加算 | 150 | |||||
A5 | 5004 | 通所型サービス口腔機能向上加算 | ホ 口腔機能向上加算 150単位加算 | 150 | |||||
A5 | 5006 | 通所型複数サービス実施加算Ⅰ1 | ヘ 選択的サービス複数実施加算 | (1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 480単位加算 | 480 | |||
